Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Winnaar |
400 € |
Runner Up |
200 € |
Halve Finale |
100 € |
Kwartfinale |
75 € |
Achtste finale |
50 € |
Hoogste break |
1 €/ punt, minimaal 50 € |
DEELNEMERS |
Max 8 |
Max 16 |
Max 32 |
+ 32 |
Winnaar |
45 | 35 | 25 | 20 |
Runner Up |
30 | 25 | 15 | 14 |
Halve Finale |
15 | 12 | 9 | |
Kwartfinale |
6 | 5 | ||
Achtste finale |
(*) | 3 | ||
Hoogste break |
25 | 10 | 12 | 4 |
2 Poules | reekshoofden in de poules | kwart | halve | finale | |
A | 1 en 4 | A1-B4 (1) | |||
B | 2 en 3 | A3-B2 (4) | 1-4 (W1) | W1-W2 | |
B4-A2 (3) | 3-2 (W2) | ||||
B1-A4 (2) | |||||
4 Poules | reekshoofden in de poules | kwart | halve | finale | |
A | 1 | A1-D2 (1) | |||
B | 4 | B1-C2 (4) | (1)-(4) W1 | W1-W2 | |
C | 3 | C1-B2 (3) | (3)-(2) W2 | ||
D | 2 | D1-A2 (2) | |||
8 Poules | reekshoofden in de poules | achtste | kwart | halve | finale |
A | 1 | A1-H2 (1) | |||
B | 8 | B1-G2 (8) | |||
C | 6 | C1-F2 (6) | (1)-(8) (W1) | ||
D | 4 | D1-E2 (4) | (4)-(6) (W2) | W1-W2 (Wa) | Wa-Wb |
E | 3 | E1-D2 (3) | (3)-(5) (W3) | W3-W4 (Wb) | |
F | 5 | F1-C2 (5) | (2)-(7) W4) | ||
G | 7 | G1-B2 (7) | |||
H | 2 | H1-A2 (2) |
1 poule | reekshoofden in de poules | halve finale (BO3) | Finale(BO3) | |
A | A1-A4 (W1) | W1-W2 | ||
A2-A3 (W2) | ||||
2 Poules | reekshoofden in de poules | kwart (BO3) | halve (BO3) | finale (BO3) |
A | 1 | A1-B4 (1) | ||
B | 2 | A3-B2 (4) | (1)-(4) (W1) | W1-W2 |
B4-A3 (3) | (3)-(2) (W2) | |||
B1-A4 (2) | ||||
4 Poules | reekshoofden in de poules | kwart (BO3) | halve (BO3) | finale (BO3) |
A | 1 | A1-D2 (1) | ||
B | 4 | B1-C2 (4) | (1)-(4) (W1) | W1-W2 |
C | 3 | C1-B2 (3) | (3)-(2) (W2) | |
D | 2 | D1-A2 (2) | ||
1 Poule | reekshoofden in de poules | halve finale (BO5) | Finale (nr 1 en2 )(BO5) | |
A | A1-A4 (W1/L1) | W1-W2 | ||
A2-A3 (W2/L2) | ||||
Plaatsing (nr 3 en 4) (BO5) | ||||
L1-L2 | ||||
Plaatsing (nr 5/6/7) (BO5) | ||||
A5-A6 | ||||
A7 | ||||
2 Poules | reekshoofden in de poules | halve finale (BO5) | Finale (nr 1 en2) (BO5) | |
A | 1 | A1-B2 (W1/L1) | W1-W2 | |
B | 2 | B1-A2 (W2/L2) | ||
Plaatsing (nr 3 en 4) (BO5) | ||||
L1-L2 | ||||
Plaatsing (nr 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15) (BO3) | ||||
A3-B3 | ||||
A4-B4 | ||||
A5-B5 | ||||
A6-B6 | ||||
A7-B7 | ||||
A8 | ||||
4 Poules | reekshoofden in de poules | kwart (BO3) | halve (BO3) | finale (BO3) |
A | 1 | A1-D2 (1) | ||
B | 4 | B1-C2 (4) | (1)-(4) | |
C | 3 | C1-B2 (3) | (3)-(2) | |
D | 2 | D1-A2 (2) |
1 poule | reekshoofden in de poules | halve finale (BO5) | Finale(BO5) | |
A | A1-A4 (W1) | W1-W2 | ||
A2-A3 (W2) | ||||
2 Poules | reekshoofden in de poules | kwart (BO3) | halve (BO5) | finale (BO5) |
A | 1 | A1-B4 (1) | ||
B | 2 | A3-B2 (4) | (1)-(4) (W1) | W1-W2 |
B4-A3 (3) | (3)-(2) (W2) | |||
B1-A4 (2) | ||||
4 Poules | reekshoofden in de poules | kwart (BO3) | halve (BO5) | finale (BO5) |
A | 1 | A1-D2 (1) | ||
B | 4 | B1-C2 (4) | (1)-(4) (W1) | W1-W2 |
C | 3 | C1-B2 (3) | (3)-(2) (W2) | |
D | 2 | D1-A2 (2) |
Winnaar |
150 | pt |
Runner Up |
125 | pt |
Halve Finale |
110 | pt |
Kwartfinale |
100 | pt |
Final 16 |
90 | pt |
Final 32 |
80 | pt |
Final 48 |
70 | pt |
Final 64 |
60 | pt |
Final 80 |
50 | pt |
Qualifier 3 |
40 | pt |
Qualifier 2 |
30 | pt |
Qualifier 1 |
20 | pt |
Winnaar |
150 | pt |
Runner Up |
125 | pt |
Halve Finale |
110 | pt |
Kwartfinale |
100 | pt |
Final 16 |
90 | pt |
Final 24 |
80 | pt |
Final 32 |
70 | pt |
Final 40 |
60 | pt |
Final 48 |
50 | pt |
Qualifier 3 |
40 | pt |
Qualifier 2 |
30 | pt |
Qualifier 1 |
20 | pt |
Winnaar |
150 | pt |
Runner Up |
125 | pt |
Halve Finale |
110 | pt |
Q/P 9 |
100 | pt |
Q/P 8 |
90 | pt |
Q/P 7 |
80 | pt |
Q/P 6 |
70 | pt |
Q/P 5 |
60 | pt |
Q/P 4 |
50 | pt |
Q/P 3 |
40 | pt |
Q/P 2 |
30 | pt |
Q/P 1 |
20 | pt |
Winnaar 150 pt |
Runner Up 125 pt |
Plaats 3 110 pt /halve finalisten |
Plaats 4 100 pt |
Plaats 5 90 pt / kwartfinalisten |
Plaats 6 85 pt |
Plaats 7 75 pt |
Plaats 8 70 pt |
Plaats 9 60 pt / qualifier 3 |
Plaats 10 55 pt |
Plaats 11 45 pt |
Plaats 12 40 pt |
Plaats 13 30 pt / qualifier 4 |
Plaats 14 25 pt |
Plaats 15 15 pt |
Plaats 16 10 pt |
Plaats 17-...5 pt / qualifier 5 en lager |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.