Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Naam | Venues | Van - Tot | Deelnemers | |
---|---|---|---|---|
BELGIUM RANKING 4 | Sint-Martinus - Arena | 20/02/2021 - 21/02/2021 | 37 | |
BELGIUM RANKING 5 | Play Ball - Riley Inn | 10/04/2021 - 11/04/2021 | 36 |
Naam | Venues | Van - Tot | Deelnemers | |
---|---|---|---|---|
A-Ranking 2 DIRVEN b.v.b.a | De Leug - De Leug | 25/10/2020 - 25/10/2020 | 12 | |
A-Ranking 3 Café DE KLOK | Andy's Snooker - Andy's Snooker | 08/11/2020 - 08/11/2020 | 0 | |
A-Ranking 4 Café POTHOEK | De Leug - De Leug | 06/12/2020 - 06/12/2020 | 0 | |
A-Ranking 5 Elektro Joris Carpentier | Trianon - Trianon | 03/01/2021 - 03/01/2021 | 0 | |
A-Ranking 6 D&D Interieurs | Andy's Snooker - Andy's Snooker | 31/01/2021 - 31/01/2021 | 0 | |
A-Ranking 7 Yoeri Eyckens | Trianon - Trianon | 14/02/2021 - 14/02/2021 | 0 | |
A-Ranking 8 | Trianon - Trianon | 14/03/2021 - 14/03/2021 | 0 |
Naam | Venues | Van - Tot | Deelnemers | |
---|---|---|---|---|
NR UNDER 18 - 4 | Tennessee | 23/01/2021 - 23/01/2021 | 6 | |
NR SENIORS 50+ - 4 | De Mambo - De Mambo | 23/01/2021 - 24/01/2021 | 12 | |
NR UNDER 21 - 4 | Tennessee | 24/01/2021 - 24/01/2021 | 7 | |
NR LADIES - 4 | Taverne Entrepot - Taverne Entrepot | 24/01/2021 - 24/01/2021 | 3 | |
NR MASTERS - 4 | Pomerans - Sint-Martinus | 06/02/2021 - 07/02/2021 | 25 | |
NR SENIORS 60+ - 4 | Riley Inn - Riley Inn | 07/02/2021 - 07/02/2021 | 4 | |
NR UNDER 18 - 5 | Play 147 - Play 147 | 06/03/2021 - 06/03/2021 | 6 | |
NR SENIORS 50+ - 5 | De Maxx - De Maxx | 06/03/2021 - 07/03/2021 | 12 | |
NR UNDER 21 - 5 | Play 147 - Play 147 | 07/03/2021 - 07/03/2021 | 8 | |
NR LADIES - 5 | Smoking Cue - Smoking Cue | 07/03/2021 - 07/03/2021 | 3 | |
NR MASTERS - 5 | The Trickshot - Snookerpalace | 20/03/2021 - 21/03/2021 | 21 | |
NR SENIORS 60+ - 5 | Quality - Quality | 21/03/2021 - 21/03/2021 | 8 |
Naam | Venues | Van - Tot | Deelnemers | |
---|---|---|---|---|
Provinciaal kampioenschap | 28/03/2021 - 28/03/2021 | 0 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.